top of page

6. Stock

A SYP 1_1.jpg

Das modern fertiggestellte Apartmentgebäude wird über 100 Apartments beherbergen, zwei Apartments im 11. Stock mit privatem Aufzug, Lagerräumen, Parkhaus, Büros und Discountern.

Die Räumlichkeiten auf dieser Etage befinden sich direkt über den Büroräumen. Wir haben die Wohnungen in einen Entwicklerstandard versetzt.

p6.jpg

M6.01 | 52.87 m²

470 543 zł   |   8900 zł/m²

M6.02 | 54.88 m²

488 432 zł   |   8900 zł/m²

M6.03 | 28.3 m²

257 530 zł   |   9100 zł/m²

M6.04 | 77.48 m²

712 816 zł   |   9200 zł/m²

M6.05 | 55.75 m²

507 325 zł   |   9100 zł/m²

M6.06 | 52.51 m²

483 092 zł   |   9200 zł/m²

M6.07 | 40.31 m²

366 821 zł   |   9100 zł/m²

M6.08 | 42.02 m²

373 978 zł   |   8900 zł/m²

M6.09 | 78.4 m²

689 920 zł   |   8800 zł/m²

M6.10 | 57.28 m²

521 248 zł   |   9100 zł/m²

Einen Termin machen

bottom of page