top of page

8te Etage

A_M.01 POK_SYP 2.jpg

Das modern fertiggestellte Apartmentgebäude wird über 100 Apartments beherbergen, zwei Apartments im 11. Stock mit privatem Aufzug, Lagerräumen, Parkhaus, Büros und Discountern.

Die Räumlichkeiten auf dieser Etage befinden sich direkt über den Büroräumen. Wir haben die Wohnungen in einen Entwicklerstandard versetzt.

p8.jpg

M8.01 | 52.87 m²

523 413 zł   |   9900 zł/m²

M8.02 | 54.88 m²

543 312 zł   |   9900 zł/m²

Sprzedane M8.03

M8.04 | 77.48 m²

751 556 zł   |   9700 zł/m²

M8.05 | 55.75 m²

540 775 zł   |   9700 zł/m²

M8.06 | 52.51 m²

519 849 zł   |   9900 zł/m²

M8.07 | 40.31 m²

399 069 zł   |   9900 zł/m²

M8.08 | 42.02 m²

407 594 zł   |   9700 zł/m²

M8.09 | 78.4 m²

768 320 zł   |   9800 zł/m²

M8.10 | 57.28 m²

538 432 zł   |   9400 zł/m²

Einen Termin machen

bottom of page