%20-%20Projekt%20Logo%20(KOLOR)%20-%20300%20.png)
8te Etage

Das modern fertiggestellte Apartmentgebäude wird über 100 Apartments beherbergen, zwei Apartments im 11. Stock mit privatem Aufzug, Lagerräumen, Parkhaus, Büros und Discountern.
Die Räumlichkeiten auf dieser Etage befinden sich direkt über den Büroräumen. Wir haben die Wohnungen in einen Entwicklerstandard versetzt.

M8.01 | 52.87 m²
481 117 zł | 9100 zł/m²
M8.02 | 54.88 m²
499 408 zł | 9100 zł/m²
Sprzedane M8.03
M8.04 | 77.48 m²
689 572 zł | 8900 zł/m²
M8.05 | 55.75 m²
496 175 zł | 8900 zł/m²
M8.06 | 52.51 m²
477 841 zł | 9100 zł/m²
M8.07 | 40.31 m²
366 821 zł | 9100 zł/m²
Sprzedane M8.08
M8.09 | 78.4 m²
705 600 zł | 9000 zł/m²
M8.10 | 57.28 m²
498 336 zł | 8700 zł/m²
Einen Termin machen
Program
Pierwsze
Mieszkanie
Sprawdź dostępność





